2I130DW
Intel® 13th Gen Raptor Lake-U ;
Intel® 12th Gen Alder Lake-U i7 / i5 / i3 CPU
1 x DDR5 SODIMM (Max. 32GB)
Multiple Independent display: HDMI®, eDP
4 x Intel 2.5 GbE LAN, 3 x USB 3.2 Gen 1 x 1 (type A), 4 x USB 2.0
2 x COM, 4DI/4DO, *2 x M.2, 1 x Nano SIM
TPM 2.0
Lab-tested and qualified by Intel® Edge Controls for Industrial (Intel® ECI) &
Time-Sensitive Networking (TSN)
Intel® 12th Gen Alder Lake-U i7 / i5 / i3 CPU
1 x DDR5 SODIMM (Max. 32GB)
Multiple Independent display: HDMI®, eDP
4 x Intel 2.5 GbE LAN, 3 x USB 3.2 Gen 1 x 1 (type A), 4 x USB 2.0
2 x COM, 4DI/4DO, *2 x M.2, 1 x Nano SIM
TPM 2.0
Lab-tested and qualified by Intel® Edge Controls for Industrial (Intel® ECI) &
Time-Sensitive Networking (TSN)
| MODEL | 2I130DW |
|---|---|
| CPU |
Intel® 13th Gen Raptor Lake-U i7 / i5 / i3, Pentium CPU |
| MB Chipset | Intel® Raptor Lake / Alder Lake SoC |
| Graphics | Intel UHD Graphics |
| System Memory | 1 x DDR5 5200 / 4800 MHz SODIMM, Max 32GB |
| Storage | 1 x SATA ports 3.0 Data transfer rates up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) 1 x M.2 M key Type 2280 (mSATA / PCIe x 4), Support NVMe 1 x M.2 B key Type 3042 (PCIe x2 / USB 3.2 / 2.0) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Display | 1 x HDMI®, 1 x eDP |
| TPM | TPM 2.0 |
| LAN | 4 x Intel 2.5GbE I226 (external) |
| Expansion Interface | 1 x M.2 M key Type 2280 (mSATA / PCIe x 4), Support NVMe 1 x M.2 B key Type 3042 (PCIe x2 / USB 3.2 / 2.0), 1 x Nano SIM |
| Expansion Options | CN064 : M.2 B key 2242 to M.2 E Key 2230, WiFi 6 + BT CN067 : M.2 B key 2242 to M.2 B Key 2252, 4G / 5G (3.7V by BOM Control) CN059 : USB to Line-out / Mic- in CC007 : USB to 4 port COM CIO116G : SMBus to 8DI + 8DO PW351 : 1 port PoE PSE PW352 : 2 port PoE PSE PW301 : 802.3AF / AT PD module PW205 : Wide Range power board (9~36V) with power Ignition on/off delay PW206 : 12V / 24V DC to DC Redundant Power Board PW022 : Wide Range power board (24V / 48V) DP001 : eDP to VGA eDP003 : eDP to DVI eDP004 : eDP to HDMI® eDP001 : eDP to LVDS (OEM) |
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 1 x 1 (Type A-external) 4 x USB 2.0 (internal) |
| Serial IO | 2 x RS232 / 422 / 485 (internal) *COM1, COM2 pin9 5V / 12V (Option) |
| GPIO | Hardware digital Input & Output, 4 x DI / 4 x DO |
| SMBus / I²C | 1 x SMBus / I²C |
| WDT | Hardware Watch Dog Timer, 0~255 sec programmable |
| Power Input | Wide Range DC IN +9~36V |
| Dimension | 2.5" Plus (108 x 102 mm) |
| Operation Temperature (100 % CPU Usage) |
-40°C ~ +70°C (under specific environmental & CPU power consumption conditions) |
| Operation Humidity | 5~95%, non-condensing |
| Chassis (OEM I/O Expansion by request) |
SKY 2 |
| OS Support | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT Ubuntu 22.04 above, Fedora 36 above |