3I810HW
8th Gen Intel® Whiskey Lake-U,
i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron CPU
1 x DDR4 SODIMM (Max. 32GB) ; On board memory (OEM)
Multiple Independent display: VGA, HDMI, LVDS
3 x Intel GbE LAN, 3 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
6 x COM, 16DI / 16DO, 1 x Mini PCIe, 1 x SIM, SMBus
1 x M.2 B Key, TPM 2.0 (Optional)
Battery Charger Function (3I810BW)
i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron CPU
1 x DDR4 SODIMM (Max. 32GB) ; On board memory (OEM)
Multiple Independent display: VGA, HDMI, LVDS
3 x Intel GbE LAN, 3 x USB 3.0, 4 x USB 2.0
6 x COM, 16DI / 16DO, 1 x Mini PCIe, 1 x SIM, SMBus
1 x M.2 B Key, TPM 2.0 (Optional)
Battery Charger Function (3I810BW)
| MODEL | 3I810HW / 3I810BW |
|---|---|
| CPU Type | Intel® Whiskey Lake-U, i7 / i5 / i3 / Pentium / Celeron CPU |
| MB Chipset | Intel® Whiskey Lake-U SoC |
| Graphics | Intel® UHD Graphics, Support DirectX 12 & OpenGL 4.5 |
| System Memory | 1 x DDR4 SODIMM (Max. 32GB) ; On board memory (OEM) |
| Storage | 2 x SATA ports 3.0 Data transfer rates up to 6.0 Gb/s (600 MB/s) (2nd SATA-OEM) 1 x M.2 B key Type 3042 / 2242 (PCIe x 2 / mSATA / USB 3.0 / USB 2.0) 1 x mini card socket for mSATA (Share SATA2) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Display | 1 x VGA, 1 x HDMI, Dual Channel, 48 bits LVDS |
| Touch | USB touch screen controller |
| TPM | TPM 2.0 (Option) |
| LAN | 1 x Intel GbE I219LM (internal) 2 x Intel 2.5 GbE I225-V (internal) |
| Audio | High Definition Audio Specification, Support Line-out / Mic-in / Line-in Two channel Class D Audio Amplifier |
| Expansion Interface | 1 x Full size Mini PCIe (PCIe / mSATA / USB 3.0 / USB 2.0) 1 x M.2 B key Type 3042 / 2242 (PCIe x 2 / mSATA / USB 3.0 / USB 2.0) 1 x SIM |
| Expansion Options |
CN064 : M.2 B key 2242 to M.2 E Key 2230, WiFi 6 + BT |
| USB | 1 x USB 3.0 (external) ; 2 x USB 3.0 (internal) 4 x USB2.0 (internal) |
| Serial IO |
6 x RS232 / 422 / 485 (internal) *COM1~COM6 pin9 5V / 12V (Option) |
| GPIO | Hardware digital Input & Output, 16 x DI / 16 x DO |
| SMBus | 1 x SMBus |
| WDT | Hardware Watch Dog Timer, 0~255 sec programmable |
| Power Input | Wide Range +9~36V (3I810HW) Battery Charger function, DC +19V or +24V (3I810BW) |
| Dimension | 3.5" Plus (146 x 115 mm) |
| Operation Temperature (100 % CPU Usage) |
-20°C~70°C (Core i7 8665UE) |
| Operation Humidity | 5~95%, non-condensing |
| MTBF | 45℃ @ >100,000Hr |
| Chassis (OEM I/O Expansion by request) | Waterproof System ; Waterproof PPC |
| OS Support | Windows® 10 IOT ; Windows® 11 IOT (i7 CPU only) Ubuntu 22.04 above, Fedora 36 above |